华为CX600-X8a 华为高端路由器
产品简介
CX600系列路由器产品提供的X8A/X16A整机机框结构优化:
A)PM假面板优化,提升PM假面板可插拔性,将假面板材质又金属改为塑胶;
B)为提高整机的可操作维护性,在PM电源罩的格栅上增加“Power Switches”开关标识。
此变更通知针对使用华为公司CX600系列路由器产品的客户,详细内容请见正文。
详细内容
公司简介
1. 关键术语表
术语 | 描述 | 定义 |
EOM | End of Marketing | l 单板/部件EOM:停止接受单板、部件订单(包括新建订单、扩容和备件订单) l 产品EOM:停止接受该产品的订单(包括新建订单和扩容订单) l 版本EOM:停止接受该软件版本的订单(包括新建订单和扩容订单) |
LODSP | Last Order Date of Spare Parts | 产品LODSP:备件停止接受订单的日期 |
EOFS | End of Full Support | l 单板/部件EOFS: 该点之后对客户提供单板/部件服务标准降低,在EOFS日之后,备件维修服务不为客户提供修复保证,只解决Critical 和 Major 级别的问题 l 版本EOFS:对版本新发现的缺陷停止修复,不再提供新的补丁版本,已发现的缺陷将继续进行根因分析和修复 |
EOS | End of Service & Support | l 单板/部件EOS:指从该日起可不再提供该单板/部件任何服务 l 产品EOS:从该日起不再提供该产品任何服务,包括电话支持 l 版本EOS:不再提供任何技术服务支持,包含新问题的定位和缺陷修复 |
PCN | Product Change Notice | 产品变更通知 |
2. 摘要
CX600系列路由器产品提供的X8A/X16A整机机框结构优化:
A)PM假面板优化,提升PM假面板可插拔性,将假面板材质又金属改为塑胶;
B)为提高整机的可操作维护性,在PM电源罩的格栅上增加“Power Switches”开关标识。
此变更通知针对使用华为公司CX600系列路由器产品的客户,详细内容请见正文。
3. PCN基本信息
PCN编号 | CX600-20150005 |
供应商信息 | 华为技术有限公司 |
PCN分类 | D |
里程碑点 | 执行日期 | 新单板/部件可见日期/新变更可见日期 | 2015年12月31日 |
终止销售日期/停止接单日期 | 被切换硬件停止接单日期 | 2015年12月31日 |
终止服务日期 | 对于被切换硬件,此日期后停止提供服务 | 参考SLA |
4. 变更原因
CX600系列路由器产品提供的X8A/X16A整机机框结构优化,导致外观变化,对性能无影响。
5. 受影响的系统和产品
主系统 | 子系统 | 硬件 | 软件 |
CX600 | CX600-X8A | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X16A | 是 | 否 |
6. 受影响的产品工程编码
编码 | 名称 | 完全替代 |
02350AFY | 装配组件-CX600-CX6B0BKP0871-CX600-X8A一体化交流机箱组件 (含2个风扇框) | 是 |
02350AGA | 装配组件-CX600-CX6B0BKP0870-CX600-X8A一体化直流机箱组件 (含2个风扇框) | 是 |
02350AEU | 装配组件-NetEngine40E-CR5B0BKP1674-NE40E-X16A一体化交流机箱组件 | 是 |
02350AGM | 装配组件-CX600-CX6B0BKP1671-CX600-X16A一体化交流机箱组件 (含4个风扇框) | 是 |
02350AGN | 装配组件-CX600-CX6B0BKP1670-CX600-X16A一体化直流机箱组件 (含4个风扇框) | 是 |
7. 更改描述
7.1 规格变化
不涉及
7.2 外观变化
项目 | X8A机框优化前 | X8A机框优化后 |
功能差异 | 无 | 无 |
外观变化图片 | |
|
替换关系 | 新老设备兼容 |
限制 | 无 | 无 |
备注: a、提升PM假面板可插拔性,将假面板材质又金属改为塑胶; b、为提高整机的可操作维护性,在PM电源罩的格栅上增加“Power Switches”开关标识。 |
|
|
|
|
项目 | X16A机框优化前 | X16A机框优化后 |
功能差异 | 无 | 无 |
外观变化图片1 |
|
|
外观变化图片2 | | |
替换关系 | 新老设备兼容 |
限制 | 无 | 无 |
备注: a、提升PM假面板可插拔性,将假面板材质又金属改为塑胶; b、为提高整机的可操作维护性,在PM电源罩的格栅上增加“Power Switches”开关标识。 |
|
|
|
|
7.3 尺寸与重量变化
不涉及
7.4 模块外部接口变更
不涉及
7.5 安装方式的变化
不涉及
8. 兼容性说明
变更前后产品性能无影响。
9. 更改影响
安全影响 | 否 |
火灾影响 | 否 |
业务影响 | 否 |
通信影响 | 否 |
维护影响 | 否 |
可靠性影响 | 否 |
电源/功耗影响 | 否 |
流量影响 | 否 |
1. 关键术语表
术语 | 描述 | 定义 |
EOM | End of Marketing | l 单板/部件EOM:停止接受单板、部件订单(包括新建订单、扩容和备件订单) l 产品EOM:停止接受该产品的订单(包括新建订单和扩容订单) l 版本EOM:停止接受该软件版本的订单(包括新建订单和扩容订单) |
LODSP | Last Order Date of Spare Parts | 产品LODSP:备件停止接受订单的日期 |
EOFS | End of Full Support | l 单板/部件EOFS: 该点之后对客户提供单板/部件服务标准降低,在EOFS日之后,备件维修服务不为客户提供修复保证,只解决Critical 和 Major 级别的问题 l 版本EOFS:对版本新发现的缺陷停止修复,不再提供新的补丁版本,已发现的缺陷将继续进行根因分析和修复 |
EOS | End of Service & Support | l 单板/部件EOS:指从该日起可不再提供该单板/部件任何服务 l 产品EOS:从该日起不再提供该产品任何服务,包括电话支持 l 版本EOS:不再提供任何技术服务支持,包含新问题的定位和缺陷修复 |
PCN | Product Change Notice | 产品变更通知 |
2. 摘要
CX600系列路由器产品提供的部分主控板使用的SSD器件(编码:06010232、02310UWD)升级更新以及eUSB器件增加新认证厂商,新老器件可以相互兼容,不影响产品性能。此变更通知针对使用华为公司CX600系列路由器产品的客户,详细内容请见正文。
3. PCN基本信息
PCN编号 | CX600-20150004 |
供应商信息 | 华为技术有限公司 |
PCN分类 | D |
里程碑点 | 执行日期 | 新单板/部件可见日期/新变更可见日期 | 2015年12月31日 |
终止销售日期/停止接单日期 | 被切换硬件停止接单日期 | 2015年12月31日 |
终止服务日期 | 对于被切换硬件,此日期后停止提供服务 | 参考SLA |
4. 变更原因
CX600系列路由器产品提供的部分主控板使用的SSD器件(编码:06010232、02310UWD)升级更新以及eUSB器件(编码:06010255、06010214)增加新认证厂商,新老器件可以相互兼容,不影响产品性能。
5. 受影响的系统和产品
主系统 | 子系统 | 硬件 | 软件 |
CX600 | CX600-X3 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X1 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X2 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X1-M4 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X2-M8 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X2-M16 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-M2E | 是 | 否 |
CX600 | CX600-M2F | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X16 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X8A | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X16A | 是 | 否 |
6. 受影响的产品工程编码
编码 | 名称 | 完全替代 |
06010232 | 其它存储介质-Slim SATA-8GB,SLC(NAND FLASH),SATA II-MO297-无资料 | 是 |
02310UWD | 功能模块-数通产品-CR5M8SSD-8GB SSD卡模块 | 是 |
06010255 | U盘-Solid-State Flash Disk-SLC NAND Flash-2.0GB-USB Flash Module-工业温度 | 是 |
06010214 | U盘-Solid-State Flash Disk-SLC NAND Flash-2.0GB-USB Flash Module-工业温度 | 是 |
7. 更改描述
7.1 规格变化
7.2外观变化
项目 | 06010232/02310UWD SSD器件(变更前) | 06010232/02310UWD SSD器件(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
SSD器件变更描述 | 变更点:老器件标签上的厂家型号为SHG2A08GVDHBWSZ-ZSFA。 | 变更点:新器件标签上的厂家型号为SHG2A08GVDHBWSZ-ZSFC。 |
替换关系 | 新旧器件可以兼容使用 |
限制 | 无 | 无 |
项目 | 06010255/06010214 eUSB器件(变更前) | 06010255/06010214 eUSB器件(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
eUSB器件变更描述 | 变更点1:老器件标签上的厂家型号为MTEDCAE002SAJ-1M3IT。老器件标签上厂家为Micron。 变更点2:显示容量1936MB。 | 变更点1:老器件标签上的厂家型号为SFUI2048J3BP2TO-I-MS-221-STD。新器件标签上厂家为Swissbit。 变更点2:显示容量1915MB。 |
替换关系 | 新旧器件可以兼容 |
限制 | 无 | 无 |
7.3 尺寸与重量变化
不涉及
7.4 模块外部接口变更
不涉及
7.5 安装方式的变化
不涉及
8. 兼容性说明
变更前后产品性能无影响。
9. 更改影响
安全影响 | 否 |
火灾影响 | 否 |
业务影响 | 否 |
通信影响 | 否 |
维护影响 | 否 |
可靠性影响 | 否 |
电源/功耗影响 | 否 |
流量影响 | 否 |
1. 关键术语表
术语 | 描述 | 定义 |
EOM | End of Marketing | l 单板/部件EOM:停止接受单板、部件订单(包括新建订单、扩容和备件订单) l 产品EOM:停止接受该产品的订单(包括新建订单和扩容订单) l 版本EOM:停止接受该软件版本的订单(包括新建订单和扩容订单) |
LODSP | Last Order Date of Spare Parts | 产品LODSP:备件停止接受订单的日期 |
EOFS | End of Full Support | l 单板/部件EOFS: 该点之后对客户提供单板/部件服务标准降低,在EOFS日之后,备件维修服务不为客户提供修复保证,只解决Critical 和 Major 级别的问题 l 版本EOFS:对版本新发现的缺陷停止修复,不再提供新的补丁版本,已发现的缺陷将继续进行根因分析和修复 |
EOS | End of Service & Support | l 单板/部件EOS:指从该日起可不再提供该单板/部件任何服务 l 产品EOS:从该日起不再提供该产品任何服务,包括电话支持 l 版本EOS:不再提供任何技术服务支持,包含新问题的定位和缺陷修复 |
PCN | Product Change Notice | 产品变更通知 |
2. 摘要
CX600系列路由器产品提供的部分光模块(编码:34060322、34060313、34060495、34060742、34060518、34060599、34060485、34060839、34060539、34060540、34060662、34060672、34100144)升级更新,新老光模块可以相互混插,不影响光模块性能。此变更通知针对使用华为公司CX600系列路由器产品的客户,详细内容请见正文。
3. PCN基本信息
PCN编号 | CX600-20150001 |
供应商信息 | 华为技术有限公司 |
PCN分类 | D |
里程碑点 | 执行日期 | 新单板/部件可见日期/新变更可见日期 | 2015年12月31日 |
终止销售日期/停止接单日期 | 被切换硬件停止接单日期 | 2015年12月31日 |
终止服务日期 | 对于被切换硬件,此日期后停止提供服务 | 参考SLA |
4. 变更原因
CX600系列路由器产品提供的部分光模块升级更新并引入新厂家,导致外观变化和厂家型号新增,新老光模块可以相互混插,不影响光模块性能。
5. 受影响的系统和产品
主系统 | 子系统 | 硬件 | 软件 |
CX600 | CX600-8 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-16 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X1 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X2 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X3 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X8 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X16 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X8A | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X16A | 是 | 否 |
CX600 | CX600-M8 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-M16 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X1-M4 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X2-M8 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X2-M16 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-M2E | 是 | 否 |
CX600 | CX600-M2F | 是 | 否 |
6. 受影响的产品工程编码
编码 | 名称 | 完全替代 |
34060322 | XFP|SFP+光模块-XFP-1550nm-9.95Gb/s to 11.1Gb/s--1dBm-2dBm--15dBm-LC-单模-40km | 是 |
34060313 | XFP|SFP+光模块-XFP-1310nm-9.95~11.1Gb/s--6dBm--1dBm--14.4dBm-LC-单模-10km | 是 |
34060495 | XFP|SFP+光模块-SFP+-1310nm-10Gb/s--8.2dBm-0.5dBm--12.6dBm-LC-单模-10km | 是 |
34060742 | XFP|SFP+光模块-SFP+-1310nm-10Gb/s--8.2dBm-0.5dBm--12.6dBm-LC-单模-10km | 是 |
34060518 | XFP|SFP+光模块-SFP+-1550nm-9.95~11.1Gb/s--4.7dBm-4dBm--14.1dBm-LC-单模-40km | 是 |
34060599 | XFP|SFP+光模块-SFP+-1310nm-10.3125Gb/s--8.2dBm-0.5dBm--14.4dBm-LC-SM-10km | 是 |
34060485 | 低速光模块-eSFP-1310nm-155M~2.67G--5dBm-0dBm--21dBm-LC-单模-15km | 是 |
34060839 | 高速光模块-CFP-1310nm 波段-103.125Gb/s--2.9dBm-2.9dBm--21.4dBm-直出口LC-SMF-40km-OMA光功率,100GBASE-ER4 | 是 |
34060539 | 单纤双向模块-eSFP-1310nm(Tx)/1490nm(Rx)-1.25Gb/s--2dBm-3dBm--23dBm-LC-单模-40km | 是 |
34060540 | 单纤双向模块-eSFP-1490nm(Tx)/1310nm(Rx)-1.25Gb/s--2dBm-3dBm--23dBm-LC-单模-40km | 是 |
34060662 | 高速光模块-QSFP+-850nm-41.25Gbps--7.6dBm--1dBm--9.5dBm-MPO-MMF-0.15km | 是 |
34060672 | XFP|SFP+光模块-SFP+-1550-9.953~10.3125Gb/s-0dBm-4dBm--24dBm-LC-SMF-80km | 是 |
34100144 | 光有源功能模块-1000BASE-T -SFP模块-RJ45电接口-自协商-最大传输距离100m | 是 |
7. 更改描述
7.1 规格变化
不涉及
7.2 外观变化
项目 | 34060322光模块(变更前) | 34060322光模块(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
34060322光模块变更描述 | 变更点1:一个螺钉。 | 变更点1:两个螺钉。 |
替换关系 | 新旧光模块可以混插 |
限制 | 无 | 无 |
项目 | 34060313光模块(变更前) | 34060313光模块(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
34060313光模块变更描述 | 无 | 变更点1:变更实施后发货厂家新增华工正源。 |
替换关系 | 新旧光模块可以混插 |
限制 | 无 | 无 |
项目 | 340604495光模块(变更前) | 34060495光模块(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
34060495光模块变更描述 | 无 | 变更点1:变更实施后发货厂家新增旭创。 |
替换关系 | 新旧光模块可以混插 |
限制 | 无 | 无 |
项目 | 34060742光模块(变更前) | 34060742光模块(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
34060742光模块变更描述 | 无 | 变更点1:变更实施后发货厂家新增旭创。 |
替换关系 | 新旧光模块可以混插 |
限制 | 无 | 无 |
项目 | 34060518光模块(变更前) | 34060518光模块(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
34060518光模块变更描述 | 无 | 变更点1:变更实施后发货厂家新增华工正源。 |
替换关系 | 无替代 |
限制 | 无 | 无 |
项目 | 34060599光模块(变更前) | 34060599光模块(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
34060599光模块变更描述 | 无 | 变更点1:变更实施后发货厂家新增华工正源和oplink。 |
替换关系 | 新旧光模块可以混插 |
限制 | 无 | 无 |
项目 | 34060485光模块(变更前) | 34060485光模块(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
34060485光模块变更描述 | 无 | 变更点1:变更实施后发货厂家新增华工正源和海信。 |
替换关系 | 新旧光模块可以混插 |
限制 | 无 | 无 |
项目 | 34060839光模块(变更前) | 34060839光模块(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
34060839光模块变更描述 | 无 | 变更点1:变更实施后发货厂家新增sumitomo。 |
替换关系 | 新旧光模块可以混插 |
限制 | 无 | 无 |
项目 | 34060539光模块(变更前) | 34060539光模块(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
34060539光模块变更描述 | 无 | 变更点1:变更实施后发货厂家新增海信。 |
替换关系 | 新旧光模块可以混插 |
限制 | 无 | 无 |
项目 | 34060540光模块(变更前) | 34060540光模块(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
34060540光模块变更描述 | 无 | 变更点1:变更实施后发货厂家新增海信。 |
替换关系 | 新旧光模块可以混插 |
限制 | 无 | 无 |
项目 | 34060662光模块(变更前) | 34060662光模块(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
34060662光模块变更描述 | 无 | 变更点1:变更实施后发货厂家新增旭创。 |
替换关系 | 新旧光模块可以混插 |
限制 | 无 | 无 |
项目 | 34060672光模块(变更前) | 34060672光模块(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
34060672光模块变更描述 | 无 | 变更点1:变更实施后发货厂家新增finisar。 |
替换关系 | 新旧光模块可以混插 |
限制 | 无 | 无 |
项目 | 34100144光模块(变更前) | 34100144光模块(变更后) |
功能差异 | 无 | 无 |
34100144光模块变更描述 | 无 | 变更点1:变更实施后发货厂家新增海信和武汉电信。 |
替换关系 | 新旧光模块可以混插 |
限制 | 无 | 无 |
7.3 尺寸与重量变化
不涉及
7.4 模块外部接口变更
不涉及
7.5 安装方式的变化
不涉及
8. 兼容性说明
新老光模块可以相互混插,不影响光模块性能。
9. 更改影响
安全影响 | 否 |
火灾影响 | 否 |
业务影响 | 否 |
通信影响 | 否 |
维护影响 | 否 |
可靠性影响 | 否 |
电源/功耗影响 | 否 |
流量影响 | 否 |
1. 关键术语表
术语 | 描述 | 定义 |
EOM | End of Marketing | l 单板/部件EOM:停止接受单板、部件订单(包括新建订单、扩容和备件订单) l 产品EOM:停止接受该产品的订单(包括新建订单和扩容订单) l 版本EOM:停止接受该软件版本的订单(包括新建订单和扩容订单) |
LODSP | Last Order Date of Spare Parts | 产品LODSP:备件停止接受订单的日期 |
EOFS | End of Full Support | l 单板/部件EOFS: 该点之后对客户提供单板/部件服务标准降低,在EOFS日之后,备件维修服务不为客户提供修复保证,只解决Critical 和 Major 级别的问题 l 版本EOFS:对版本新发现的缺陷停止修复,不再提供新的补丁版本,已发现的缺陷将继续进行根因分析和修复 |
EOS | End of Service & Support | l 单板/部件EOS:指从该日起可不再提供该单板/部件任何服务 l 产品EOS:从该日起不再提供该产品任何服务,包括电话支持 l 版本EOS:不再提供任何技术服务支持,包含新问题的定位和缺陷修复 |
PCN | Product Change Notice | 产品变更通知 |
2. 摘要
CX600系列路由器产品提供的LPUF/I-240单板结构优化,增加器件保护机构,提升单板可安装性。此变更通知针对使用华为公司CX600系列路由器产品的客户,详细内容请见正文。
3. PCN基本信息
PCN编号 | CX600-20150003 |
供应商信息 | 华为技术有限公司 |
PCN分类 | D |
里程碑点 | 执行日期 | 新单板/部件可见日期/新变更可见日期 | 2015年12月31日 |
终止销售日期/停止接单日期 | 被切换硬件停止接单日期 | 2015年12月31日 |
终止服务日期 | 对于被切换硬件,此日期后停止提供服务 | 参考SLA |
4. 变更原因
CX600系列路由器产品提供的LPUF/I-240单板结构优化,增加器件保护机构,提升单板可安装性,导致外观变化,对性能无影响。
5. 受影响的系统和产品
主系统 | 子系统 | 硬件 | 软件 |
CX600 | CX600-X8 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X16 | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X8A | 是 | 否 |
CX600 | CX600-X16A | 是 | 否 |
6. 受影响的产品工程编码
编码 | 名称 | 完全替代 |
03054690 | 240G全业务灵活插卡单板(LPUF-240) | 是 |
03054698 | 240G全业务灵活插卡单板(LPUF-240-B) | 是 |
03054691 | 2端口100GBase-CFP集成线路处理板(LPUI-240) | 是 |
03054692 | 24端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-240) | 是 |
03054693 | 1端口100GBase LAN-CFP和12端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-240) | 是 |
03054694 | 2端口100GBase-CFP集成线路处理板B(LPUI-240-B) | 是 |
03054695 | 24端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板B(LPUI-240-B) | 是 |
03054696 | 1端口100GBase-CFP和12端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板B(LPUI-240-B) | 是 |
03056105 | 6端口40GBase-QSFP+集成线路处理板(LPUI-240) | 是 |
03056106 | 6端口40GBase-QSFP+集成线路处理板(LPUI-240-B) | 是 |
03056282 | 灵活插卡综合业务板(ISUF-200) | 是 |
03056285 | 20端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成综合业务板(ISUI-200,支持1588v2) | 是 |
03055205 | 灵活插卡综合业务板(ISUF-240) | 是 |
03055206 | 24端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成综合业务板(ISUI-240,支持1588v2) | 是 |
7. 更改描述
7.1 规格变化
不涉及
7.2 外观变化
项目 | 优化前 | 优化后 |
功能差异 | 无 | 无 |
外观变化图片 | | |
替换关系 | 新老设备兼容 |
限制 | 无 | 无 |
备注: 增加防撞块,提升单板可安装性 |
|
|
|
|
7.3 尺寸与重量变化
不涉及
7.4 模块外部接口变更
不涉及
7.5 安装方式的变化
不涉及
8. 兼容性说明
变更前后产品性能无影响。
9. 更改影响
安全影响 | 否 |
火灾影响 | 否 |
业务影响 | 否 |
通信影响 | 否 |
维护影响 | 否 |
可靠性影响 | 否 |
电源/功耗影响 | 否 |
流量影响 | 否 |
华为CX600-X8A高端路由器 华为CX600-X8A企业路由器