华为通信电源TPR48202B-N20C1整流柜技术指标,华为电源TP483000D组合式通信电源
参数类别 | 参数名称 | 描述 |
环境条件 | 工作温度 | –10℃~+45℃ |
贮存温度 | –40℃~+70℃ |
|
运输温度 | –40℃~+70℃ |
|
工作湿度 | 5%~95%(RH),无凝露 |
|
贮存湿度 | 5%~95%(RH),无凝露 |
|
海拔要求 | 0m~4000m (在 2000m~4000m 环境下高温降额,每升高 200m, 工作温度降低 1℃) |
|
其它要求 | l 没有导电尘埃和腐蚀性气体、没有爆炸危险 l 灰尘度、腐蚀性物质、有害生物、霉菌等指标应符合 ETSI EN 300 019-1-3(V2.3.2 或更高版本)Class 3.1 要求 |
|
交流输入 | 输入制式 | 220/380V AC 三相五线 |
额定输入线电压 | 380V |
|
输入电压范围 | 260V AC~530V AC(线电压) |
|
最大输入电流 | l TPR48202B-N20C3:≤2×130A l TPR48302B-N20C3:≤3×130A |
|
输入频率 | 45Hz~66Hz |
|
总谐波失真 | THD<5%(额定输入,50%负载条件以上) |
|
华为通信电源TPR48202B-N20C1整流柜技术指标,华为电源TP483000D组合式通信电源,48V通信电源
参数类别 | 参数名称 | 描述 |
| (THD) |
|
直流输出 | 额定值电压 | –53.5V DC |
标称电压 | –48V DC |
|
输出直流电压 | –42V DC~–58V DC |
|
最大输出电流 | l TPR48202B-N20C3:2000A l TPR48302B-N20C3:3000A |
|
稳压精度 | ≤1% |
|
效率 | ≥95%(额定输入条件下,50%~80%负载) |
|
峰峰值杂音电压 | ≤200mV(0MHz~20MHz) |
|
电话衡重杂音电压 | ≤2mV(300Hz~3400Hz) |
|
屏压降 | ≤500mV(环境温度为 20℃时) |
|
交流输入保护(包含 交 流 柜) | 交流输入过压告警点 | 485V AC±10V AC(线电压),回差在 10V AC 之内 |
交流输入欠压告警点 | 310V AC±10V AC(线电压),回差在 10V AC 之内 |
|
交流输入过压保护点 | 540V AC±10V AC(线电压),回差不小于 10V AC, 不大于 30V AC |
|
交流输入欠压保护点 | 260V AC±5V AC(线电压),回差不小于 10V AC, 不大于 30V AC |
|
直流输出保护(包含 直 流 柜) | 直流输出过压告警点 | 缺省值-58.5±0.3V DC |
直流输出过压告警恢复点 | 缺省值-58.0±0.3V DC(低于过压告警点 0.5V DC) |
|
直流输出欠压告警点 | 缺省值-45.0±0.3V DC |
|
直流输出欠压告警恢复点 | 缺省值-45.5±0.3V DC(高于欠压告警点 0.5V DC) |
|
机柜结构 | 尺寸(高×宽 ×深) | 2000mm×600mm×600mm |
重量 | <120kg(不包含整流模块重量) |
|
防护等级 | IP20 |
|
华为通信电源TPR48202B-N20C1整流柜技术指标,华为电源TP483000D组合式通信电源,48V通信电源
参数类别 | 参数名称 | 描述 |
| 安装方式 | 水泥地板或防静电地板安装 |
走线方式 | 上进上出线 |
|
维护方式 | 支持前后维护(要求离墙壁距离≥800mm) |
|
散热方式 | 自然散热 |
|
整流模块 | 效率 | R48100G1:最高点>96% |
输出功率 | 6000W(304V AC~530V AC) 3000W(260V AC~304V AC 线性降额) |
|
过压保护 | 范围为 58.5V DC~60.5V DC 1. 内部故障过压时,模块锁死; 2. 外部电压大于 63V DC,且持续 500ms 以上,模块锁死。 |
|
EMC 指 标(包含交流柜和直流柜) | CE/RE | EN300386,Class A1 |
谐波电流 | 满足EN61000-3-12 标准要求 |
|
电压波动和闪烁 | 满足EN61000-3-11 标准要求 |
|
静电放电抗扰性(ESD) | 满足EN61000-4-2 标准要求 壳体端口:接触放电 6kV(B 判据),空气放电 8kV (B 判据) 信号端口:接触放电 2kV(R 判据) |
|
电快速脉冲群抗扰性 (EFT) | 满足EN61000-4-4 标准要求 交流电源口±2kV,直流电源口±1kV,信号口±1kV (B 判据) |
|
辐射抗扰性 (RS) | EN61000-4-3 10V/m 场强(A 判据) |
|
传导抗扰性 (CS) | EN61000-4-6 电源口满足 10V 的指标要求,信号口满足 3V 指标要求(A 判据) |
|
浪涌抗扰性 (SURGE) | EN6100-4-5 AC 电源端口:共模 6kV,差模 6kV,8/20μs (B 判据) 直流输出电源端口:差模 2kV,共模 4kV(B 判据) |
|
电压跌落 (DIP) | 满足EN61000-4-11 标准要求 |
|
其它(包 | 交流防雷 | 标称雷击放电电流 20kA,最大雷击放电电流 40kA, |
华为通信电源TPR48202B-N20C1整流柜技术指标,华为电源TP483000D组合式通信电源,48V通信电源
参数类别 | 参数名称 | 描述 |
含交流柜和 直 流 柜) |
| 8/20μs |
直流防雷 | 差摸 10kA,共模 20kA,8/20μs |
安规设计 | 满足标准 IEC/EN 60950-1/GB 4943 要求 |
MTBF | 50 万小时(30℃) |