全新华为室外机柜ICC710-HD1-C1室外一体化通信电源机柜
公司主营:5G通信设备的室内室外的一体化机柜 设备柜 电源柜 网络机柜 各品牌嵌入式开关电源 高效模块 监控模块 逆变器 磷酸铁锂电池 阀控式铅酸蓄电池 UPS 交换机模块 逆变器交流直流配电单元等
主要品牌:华为 维缔艾默生 中兴 中恒伊顿 动力源 普天 铭普光磁 珠江 台达 中达电通等
各品牌开关电源可按照需求选配,室内外机柜支持定制!!!
标价不一定卖价,配置不同价格不同,拍前请联系客服!!!
咨询热线:
ICC710-HD1-C1的技术指标
项目 | 说明 |
---|
室外机柜 | 温控: 设备舱:热交换,散热150W/K(当温度在40~45℃,并且太阳辐射时,热交换散热降额至110W/K) 电池舱:直通风 外形尺寸(高×宽×深):1925mm×900mm×1120mm 底座尺寸(高×宽×深):150mm×900mm×950mm 重量:300kg 安装方式:落地安装 维护方式:前维护 走线方式:下进下出 |
工作温度 | –10℃~+40℃(使用TCB-C电池时,温度范围:-10℃~+45℃) 说明: 低于-5℃时可能出现电池温度低告警,影响电池备电性能。 |
运输温度 | –40℃~+70℃ |
存储温度 | –40℃~+70℃ |
工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) |
海拔要求 | 0m~4000m (在2000m~4000m环境下高温降额,每升高200m,工作温度降低1℃) |
噪声等级 | 满足GR487要求,噪声声压≤65dBA@1.5m(环温45℃时) |
防护等级和工作环境 | IP55,C类环境 |
其他要求 | 没有导电尘埃和腐蚀性气体、没有爆炸危险 灰尘度、腐蚀性物质、有害生物、霉菌等指标应符合ETSI EN 300 019-1-4(V2.2.1)Class 4.1要求 |
8 ICC710-HD1-C1的内部结构(正面)
(1)RTN+铜排 | (2)热交换 | (3)风机盒 |
(4)走线面板 | (5)DCDU-400AN2 | (6)-48V铜排 |
(7)电池安装空间 |
|
|
图3-9 ICC710-HD1-C1的内部结构(背面)
17358751718