ME0DE4VE2N71 (4端口50G/2端口100GBase-QSFP28 集成宽带业务处理板(BSUI-242A))
概述
表8-685 ME0DE4VE2N71基本信息
属性 | 描述 |
---|
描述 | 4端口50G/2端口100GBase-QSFP28 集成宽带业务处理板(BSUI-242A) |
部件编码 | 03059201 |
型号 | ME0DE4VE2N71 |
单板类别 | 固定板 |
丝印 | BSUI-242A 4x50/2x100GBase-QSFP28 |
外观
图8-95 ME0DE4VE2N71外观
配套关系
表8-686 ME0DE4VE2N71与产品子系列的配套关系
产品子系列 | 起始支持版本 | 不支持的产品型号 | 使用限制 | 可插槽位号 |
---|
ME60-X8 | V800R011C10 | - | - | 1-8 |
ME60-X16 | V800R011C10 | - | - | 1-16 |
ME60-X16A | | - | - | 1-16 |
ME60-X8A | | - | - | 1-8 |
表8-687 ME0DE4VE2N71与SFU的配套关系
配套部件编码 | 配套部件型号 | 配套部件描述 | 所属产品子系列 | 起始支持版本 | 不支持的产品型号 | 使用限制 |
---|
03056510 | ME0DSFUIU07B | 1Tbps交换网单元B(SFUI-1T-B) | ME60-X16A | V800R011C10 | | - |
03057978 | ME0DSFUIM17C | 480Gbps交换网单元C(SFUI-480-C) | ME60-X8A | V800R011C10 | | - |
03058398 | ME0DSFUIF070 | 400Gbps交换网单元F(SFUI-400-F) | ME60-X8 | V800R012C10 | - | - |
03058364 | ME0DSFUGK070 | 400Gbps交换网单元G(SFUI-400-G) | ME60-X16 | V800R012C10 | - | - |
03059297 | ME0DSFUIT17F | 1Tbps交换网单元F(SFUI-1TA-F) | ME60-X8A | V800R012C00 | | - |
03053927 | ME0DSFUIE07C | 200Gbps交换网单元C (SFUI-200-C) | ME60-X8 | V800R011C10 | - | - |
03059295 | ME0DSFUIT17E | 1Tbps交换网单元E(SFUI-1TA-E) | ME60-X16A | V800R012C00 | | - |
03057976 | ME0DSFUIM17B | 480Gbps交换网单元B(SFUI-480-B) | ME60-X16A | V800R011C10 | | - |
03056513 | ME0DSFUIU07C | 1Tbps交换网单元C(SFUI-1T-C) | ME60-X8A | V800R011C10 | | - |
03053925 | ME0DSFUIE07B | 200Gbps交换网单元B (SFUI-200-B) | ME60-X16 | V800R011C10 | - | - |
表8-688 ME0DE4VE2N71与SRU的配套关系
配套部件编码 | 配套部件型号 | 配套部件描述 | 所属产品子系列 | 起始支持版本 | 不支持的产品型号 | 使用限制 |
---|
03059066 | ME0D0SRUAD70 | 主处理板A15A(32G 内存) | ME60-X8A | V800R012C00 | | - |
03053926 | ME0D0SRUA570 | 路由交换板A5 | ME60-X8 | V800R011C10 | - | - |
03057260 | ME0D0SRUA871 | 主处理板A8(16G 内存) | ME60-X8A | V800R011C10 | ME0B0BKP0873 ME0B0BKP0874 ME0B0BKP0875
| - |
03058399 | ME0D0SRUAC7A | 路由交换板A12A | ME60-X8 | V800R012C10 | - | - |
03057977 | ME0D0SRUA872 | 主处理板A8(16G 内存) | ME60-X8A | V800R011C10 | ME0B0BKP0873 ME0B0BKP0874 ME0B0BKP0875
| - |
03057264 | ME0D0SRUA971 | 主处理板A9(16G 内存) | ME60-X8A | V800R011C10 | ME0B0BKP0873 ME0B0BKP0874 ME0B0BKP0875
| - |
03057058 | ME0D0SRUB570 | 路由交换板B5 | ME60-X8 | V800R011C10 | - | - |
指示灯和按钮
表8-689 ME0DE4VE2N71指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|
0~3 | 接口状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示链路已经连通。 |
绿色 | 闪烁 | 表示有数据收发。 |
- | 常灭 | 表示链路没有连通。 |
Breakout 0~3 | 散列通道指示灯 | 绿色 | 常亮 | Breakout X灯亮表示当前端口指示灯显示的是通道X运行状态。例如:Breakout 0灯亮,则使用散列光模块的端口指示灯显示的是散列0通道运行状态(此时如果端口指示灯闪烁,表示相应端口散列0有数据收发);Breakout 0~3的1灯亮,则使用散列光模块的端口指示灯显示的是散列1通道运行状态,以此类推。 |
- | 常灭 | Breakout 0~3灯常灭,表示整板无散列口。有散列端口的情况下,则Breakout 0~3灯处于5秒自动循环状态,即依次按照第0个通道亮(5秒)、第1个通道亮(5秒)、…。如果要快速定位某个通道的运行状态,不等自动循环状态来显示,可通过按Breakout按钮来切换通道。例如:想查看各个端口1号通道的运行状态,则通过Breakout按钮切换,使Breakout 1灯亮。 |
OFL | OFL指示灯 | 红色 | 常亮 | 表示单板可安全拔出。 |
RUN | 运行状态指示灯 | 绿色 | 快闪,每秒闪两次(2Hz) | 表示设备正在启动过程中还没有完成注册。 |
绿色 | 慢闪,每两秒闪一次(0.5Hz) | 表示系统处于正常运行状态。 |
表8-690 ME0DE4VE2N71按钮说明
按钮丝印 | 按钮名称 | 描述 |
---|
OFL | 单板插拔按钮 | 在单板拔出前按下OFL按钮,提出拔板申请。大约需要连续按6秒钟,直至OFL指示灯点亮时,单板才可安全拔出。 |
Breakout | 单板接口散列按钮 | 当手动按钮按下时,停止轮循,并保留在当前显示状态,当连续按下按钮时依次切换到下一个状态;当超过60秒不按按钮时自动切换到软件自动循环状态。 |
接口
表8-691 ME0DE4VE2N71接口说明
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|
0~3 | QSFP28 | 50GE光信号输入输出接口 | 50Gbps QSFP28 光模块 50Gbps QSFP28 BIDI 光模块 |
0,2 | QSFP28 | 100GE光信号输入输出接口 | 40Gbps QSFP+ 光模块 100Gbps QSFP28 光模块 |
表8-692 ME0DE4VE2N71接口属性
属性 | 描述 |
---|
工作模式 | 全双工 |
符合标准 | IEEE 802.3 |
支持帧格式 | Ethernet_II,Ethernet_SAP,Ethernet_SNAP |
功能和特性
表8-693 ME0DE4VE2N71功能和特性
功能和特性 | 描述 |
---|
基本功能 | 支持200G线速转发。 |
可靠性和可用性 | 支持热插拔。 |
限制和说明 | 1、0/2号端口支持100GE或50GE,1/3号端口仅支持50GE。 2、当0号端口工作为100G时,1号端口不可工作。 3、当2号端口工作为100G时,3号端口不可工作。 4、由于软件限制,所有端口都不支持散列,也不支持自适应为40G。 5、此单板配合02312NCX光模块或02312MLF光模块使用时,光模块的长期工作温度为0°C~45°C。 |
是否支持散列 | 是 要使能散列接口,需要执行命令port split完成散列配置。 |
是否支持端口速率自适应 | 支持50GE/100GE自适应。 |
链路协议 | - |
技术指标
表8-694 ME0DE4VE2N71技术指标
项目 | 描述 |
---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 399.2 mm x 535.6 mm x 40.1 mm |
重量(不含包材) [kg] | 8.9 kg |
典型功耗 [W] | 315 W |
典型散热值 [BTU/hour] | 1021.99 BTU/hour |
长期工作环境温度 [°C] | 0°C~45°C |
短期工作环境温度 [°C] | -5°C~55°C |